การสร้าง Workflow
รายละเอียดกลุ่มโหนด (Node Categories)
เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน โหนดต่างๆ ในโปรแกรมจะถูกจัดเก็บตามหมวดหมู่การทำงานดังนี้:
| กลุ่มหลัก (Main Group) | หมวดหมู่ (Category) | คำอธิบาย / เหมาะสำหรับงานประเภทไหน |
|---|---|---|
| Source (นำเข้า) | Source | เริ่มต้นการทำงาน เช่น เปิดกล้อง (Webcam), อ่านไฟล์รูปภาพ, อ่านไฟล์วิดีโอ |
| Process (ประมวลผล) | Computer Vision | ฟังก์ชันวิเคราะห์ภาพขั้นสูง เช่น ตรวจจับใบหน้า, ตรวจจับวัตถุ,การหาฟีเจอร์ต่างๆ |
| DNN | ใช้ Deep Neural Network หรือ AI ในการประมวลผล (เช่น YOLO, Classification) | |
| Image Analysis | เครื่องมือสำหรับดึงข้อมูลเชิงสถิติหรือคุณลักษณะ (Feature) ออกจากภาพ เช่น การสร้างฮิสโตแกรม(Histogram),การหาค่าสี | |
| Image Conversion | แปลงรูปแบบข้อมูล เช่น แปลงภาพสีเป็นขาวดำ (RGB to Gray) | |
| Image Enhancement | การปรับปรุงคุณภาพของภาพให้ดีขึ้น เช่น การลดสัญญาณรบกวน(Denoising),การปรับความคมชัด | |
| Image Modification | ปรับแต่งรูปทรง เช่น ย่อ-ขยายภาพ (Resize), หมุนภาพ (Rotate), ตัดภาพ (Crop) | |
| Image Operation | การดำเนินการทางคณิตศาสตร์หรือตรรกะระหว่างภาพ เช่น การบวก/ลบภาพ,การทำ Masking | |
| Image Processing | การประมวลผลภาพพื้นฐฐานทั่วไห เช่น การกรองภาพ(Filtering),การทำภาพเบลอมการหาขอบภาพ | |
| Image Transformation | การแปลงทางเรขาคณิตของภาพ เช่น การย่อ/ขยาย,การหมุน,การบิดภาพ(Warping) | |
| Template Category | หมวดหมู่สำหรับเทมเพลตหรือโหนดต้นแบบสำหรับการประมวลผล | |
| Utility | เครื่องมืออรรภประโยชน์ช่วยสนับสนุนการทำงาน เช่น ตัวจับเวลา, การจัดการข้อมูล | |
| Math / Number | การคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร ค่าตัวเลข หรือเมทริกซ์ | |
| Output (แสดงผล) | GUI | แสดงผลลัพธ์บนหน้าจอ (Display), สร้างปุ่มกด, หรือ Slider ปรับค่า |
| Output | ส่งออกข้อมูล เช่น บันทึกรูปลงเครื่อง (Save Image), ส่งค่าผ่าน Serial Port | |
| Network / IoT (การสื่อสาร) | GPL | เครื่องมือสำหรับส่ง(Publish) และรับ (Subscribe) ข้อมูลผ่านโปรโตคอล MQUTT เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT,ไมโครคอนโทรลเลอร์ (เช่น Arduino,ESP32) หรือระบบอื่นๆผ่านเครือข่าย |
Note: หากต้องการดูรายละเอียดของแต่ละโหนดแบบเจาะลึก สามารถดูได้ที่หัวข้อ "คู่มือการใช้งานโหนด (Node Reference)"